Audi A6, Q5 & Q7 Zimmermann 375mm Front Brake Discs 100.3374.70
£570.00 inc VAT
Fits these vehicles
| Vehicle | Engine | Years | Axle | Disc size | Brake code (PR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro 354hp | 2016 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 341hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro 347hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A5 (F53, F5P) | S5 TFSI quattro 354hp | 2016 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI 252hp | 2016–2020 | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TFSI quattro 354hp | 2016 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid 136hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro 349hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid 136hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro 349hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZU |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2017 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2017 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid 204hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2017 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2017 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI Mild Hybrid quattro 460hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TDI Mild Hybrid quattro 435hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI e quattro 449hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI e quattro 462hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LA, 1LM, 1LN, 1LP, 1LZ, 1ZD, 1ZK, 1ZU |
| Audi e-tron (GEN) | 55 quattro 408hp | 2018–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi e-tron (GEN) | 50 quattro 313hp | 2019–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi e-tron (GEN) | S quattro 503hp | 2020–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | 50 quattro 313hp | 2019–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | 55 quattro 408hp | 2019–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | S quattro 503hp | 2020–2023 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZV |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro 354hp | 2016 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid 136hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1TD |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1TD |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1TD |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 347hp | 2019–2020 | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 341hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 341hp | 2021 on | Front | 375 × 36mm | 1LI, 1ZD |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro 252hp | 2015 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro 374hp | 2015–2019 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 211hp | 2015–2019 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 218hp | 2015–2019 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 272hp | 2015–2019 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro 333hp | 2015–2019 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro 435hp | 2016 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro 381hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2019 on | Front | 375 × 36mm | 1LP, 1LV, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 435hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro 381hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro 462hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LK, 1LN, 1LP, 1ZT |
| Audi Q8 e-tron Sportback (GET) | 55 quattro 408hp | 2022–2025 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZU, 1ZV |
| Audi Q8 e-tron Sportback (GET) | SQ8 quattro 503hp | 2022–2025 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZU, 1ZV |
| Audi Q8 e-tron SUV (GEG) | 55 quattro 408hp | 2022–2025 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZU, 1ZV |
| Audi Q8 e-tron SUV (GEG) | SQ8 quattro 503hp | 2022–2025 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP, 1ZT, 1ZU, 1ZV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion 286hp | 2017 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion 231hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TSI 4motion 340hp | 2018 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 4.0 V8 TDI 4motion 421hp | 2019–2021 | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 eHybrid 4motion 381hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 R 4motion 462hp | 2020 on | Front | 375 × 36mm | 1LN, 1LP |
375mm, Front
Zimmermann Brake Discs — Precision Engineered in Germany Otto Zimmermann GmbH has been manufacturing brake discs in Germany since 1959, and every disc we stock is built to strict OE and OE+ tolerances for consistent performance, reduced noise, and long service life.