Audi A6 / Q7 / Q8 / VW Touareg Zimmermann Sport Z 400mm Drilled Front Brake Discs 100.3375.70
£774.00 inc VAT
Fits these vehicles
| Vehicle | Engine | Years | Axle | Disc size | Brake code (PR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid 136hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro 349hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid 136hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro 349hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro 344hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro 367hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2017 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2017 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro 245hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro 349hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid 163hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid 204hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 245hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro 299hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LW |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2017 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2017 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI Mild Hybrid quattro 460hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TDI Mild Hybrid quattro 435hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI e quattro 449hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | S8 TFSI Mild Hybrid quattro 571hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LQ, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8L | 60 TFSI e quattro 462hp | 2021 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LK, 1LV, 1LW, 1ZL |
| Audi e-tron (GEN) | 55 quattro 408hp | 2018–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi e-tron (GEN) | 50 quattro 313hp | 2019–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi e-tron (GEN) | S quattro 503hp | 2020–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | 50 quattro 313hp | 2019–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | 55 quattro 408hp | 2019–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi e-tron Sportback (GEA) | S quattro 503hp | 2020–2023 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro 252hp | 2015 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro 374hp | 2015–2019 | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 211hp | 2015–2019 | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 218hp | 2015–2019 | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro 272hp | 2015–2019 | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro 333hp | 2015–2019 | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro 435hp | 2016 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro 381hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340hp | 2019 on | Front | 400 × 38mm | 1LB, 1LV, 1LW |
| Audi Q8 e-tron Sportback (GET) | 55 quattro 408hp | 2022–2025 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK, 1ZL |
| Audi Q8 e-tron Sportback (GET) | SQ8 quattro 503hp | 2022–2025 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK, 1ZL |
| Audi Q8 e-tron SUV (GEG) | 55 quattro 408hp | 2022–2025 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK, 1ZL |
| Audi Q8 e-tron SUV (GEG) | SQ8 quattro 503hp | 2022–2025 | Front | 400 × 38mm | 1LE, 1LF, 1ZK, 1ZL |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion 286hp | 2017 on | Front | 400 × 38mm | 1LV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion 231hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 TSI 4motion 340hp | 2018 on | Front | 400 × 38mm | 1LV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 4.0 V8 TDI 4motion 421hp | 2019–2021 | Front | 400 × 38mm | 1LV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 eHybrid 4motion 381hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LV |
| VW Touareg (CR7, RC8) | 3.0 R 4motion 462hp | 2020 on | Front | 400 × 38mm | 1LV |
400mm, Front only
Zimmermann Brake Discs — Precision Engineered in Germany Otto Zimmermann GmbH has been manufacturing brake discs in Germany since 1959, and every disc we stock is built to strict OE and OE+ tolerances for consistent performance, reduced noise, and long service life.