Peugeot 308 GTI Zimmermann Rear Brakes discs
£93.60 inc VAT
Fits these vehicles
| Vehicle | Engine | Years | Axle | Disc size | Brake code (PR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 131hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 100hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 116hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 120hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 165hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 136hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 150hp | 2016–2020 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 181hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 131hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 181hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 177hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 224hp | 2019 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) 299hp | 2019 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) 179hp | 2022 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) 136hp | 2023 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) 131hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) 181hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) 224hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) 110hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) 131hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 110hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 131hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 82hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 120hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 92hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 115hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 156hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 125hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 150hp | 2013–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 205hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 99hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 181hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi 250hp | 2015–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) 272hp | 2015–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 131hp | 2017–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 177hp | 2017–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 102hp | 2018–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 263hp | 2018–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 225hp | 2018–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) 131hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) 181hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) 224hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) 110hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) 131hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 110hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 131hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 99hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 120hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 92hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 115hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 125hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 156hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 150hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181hp | 2014–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 205hp | 2015–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 131hp | 2017–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 177hp | 2017–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 102hp | 2018–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225hp | 2018–2021 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT) 181hp | 2022 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT) 224hp | 2022 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 408 II (FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNST) 131hp | 2022 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 131hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) 99hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 116hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) 120hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) 165hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) 136hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) 150hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) 181hp | 2016 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) 131hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) 181hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) 177hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 131hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) 224hp | 2019 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) 131hp | 2020 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 360hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGLT) 181hp | 2023 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 131hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 181hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 224hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 163hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 177hp | 2018 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) 224hp | 2019 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PureTech 130 131hp | 2020 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 360hp | 2021 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 180 (F4DGXT) 181hp | 2023 on | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Expert Panel Van (V_) | 1.6 BlueHDi 115 116hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Expert Panel Van (V_) | 1.6 BlueHDi 95 95hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Expert Panel Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 122hp | 2016–2022 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Expert Panel Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 150hp | 2016–2022 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Expert Panel Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 177hp | 2016–2025 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Traveller Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 116hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Traveller Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 95hp | 2016–2019 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 150hp | 2016–2022 | Rear | 290 × 12mm | |
| Peugeot Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 177hp | 2016–2025 | Rear | 290 × 12mm |
290mm, Front
Zimmermann Brake Discs — Precision Engineered in Germany Otto Zimmermann GmbH has been manufacturing brake discs in Germany since 1959, and every disc we stock is built to strict OE and OE+ tolerances for consistent performance, reduced noise, and long service life.